40GBASE SR4
Is Tarchuradóir QSFP + Ceithre Cainéal, Pluggable, Comhthreomhar, Fiber-Optic QSFP + é an 40GBASE QSFP + SR4 le haghaidh InfiniBand QDR/DDR/SDR, cainéal snáithíneach 12G/10G/8G/4G/2G, PCIe agus Feidhmchláir SAS.
- Réamhrá Táirgí
Tarchuradóir Optúil 40GBASE SR4
Is trasghlacadóir QSFP + Ceithre Cainéal, Pluggable, Comhthreomhar, Snáithín snáthoptaice é an 40GBASE SR4 le haghaidh cainéal snáithín InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12G/10G/8G/4G/2G, Feidhmchláir PCIe agus SAS. Cuireann modúl optúil déphléacsach iomlán QSFP 4 bhealach tarchurtha agus glactha neamhspleácha ar fáil, gach ceann acu in ann oibriú 11.3Gbps le haghaidh ráta sonraí comhiomlán de 45.2Gbps 300m ag baint úsáide as snáithín OM3. Tá na modúil seo deartha chun oibriú thar chórais snáithíní ilmhód ag baint úsáide as eagar léasair 850nmVCSEL.Is féidir cábla ribín snáithíní optúla le cónascaire MPO/MTP a phlugáil isteach sa ghabhdán modúil QSFP. Is cineál amháin trasghlacadóir comhthreomhar é QSFP+ eSR4 a sholáthraíonn dlús calafoirt méadaithe agus coigilteas iomlán ar chostais chórais.
Spotsolas Mír
● Modúil transceiver lán-déphléacsacha ceithre-chainéil
● Ráta tarchurtha sonraí suas go 11.3Gbit/s in aghaidh an chainéil
● Suas le 300m ar OM3 Multimode Fiber (MMF)
● Tomhaltas cumhachta íseal<1.5W
● Teocht an cháis oibriúcháin: 0 go 70 céim
● Voltas soláthair cumhachta 3.3V
● Fachtóir foirm QSFP te pluggable
● Gabhdán cónascaire MPO
● Feidhm dhiagnóiseach digiteach ionsuite
Rátálacha Uasta Iomlán
D'fhéadfadh damáiste buan a dhéanamh don mhodúl seo má sháraítear aon rátáil uasta absalóideach.
Paraiméadar | Siombail | Min | uas | Aonad | Nótaí |
Teocht Stórála | TS | -40 | 85 | céime | |
Teocht Cás Oibriúcháin | BARR | 0 | 70 | céime | |
Voltas Soláthair Cumhachta | VCCName | -0.3 | 3.6 | V | |
Taise Choibhneasta (neamh-chomhdhlúthú) | RH | 0 | 85 | % | |
Voltas ionchuir | Vin | -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Coinníollacha Oibriúcháin Molta agus Ceanglais Soláthar Cumhachta
Paraiméadar | Siombail | Min | tipiciúil | uas | Aonad | Nótaí |
Teocht Cás Oibriúcháin | BARR | 0 | 70 | céime | ||
Voltas Soláthair Cumhachta | VCCName | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Ídiú cumhachta | 1.5 | W | ||||
Ráta Sonraí | DR | 10.3125 | 11.3 | GbpsName | ||
Caoinfhulaingt Luas Sonraí | % e2% 88% 86DR | -100 | +100 | ppm | ||
Fad Nasc le snáithín OM3 | D | 0 | 300 | m |
Tréithe Leictreacha
Sainítear na tréithe leictreacha seo a leanas thar an Timpeallacht Oibriúcháin Molta mura sonraítear a mhalairt.
| Paraiméadar | Pointe Tástála | Min | tipiciúil | uas | Aonad | Nótaí |
Impedance ionchuir difreálach | ZinName | 90 | 100 | 110 | óm | |
Impedance Aschuir Difreálach | ZoutGenericName | 90 | 100 | 110 | óm | |
Aimplitiúid voltas ionchuir difreálach | Δ Vin | 300 | 1100 | mVp-p | ||
Aimplitiúid voltas aschuir difreálach | ΔVout | 500 | 800 | mVp-p | ||
Ráta Earráide Giotán | BR | E-12 | ||||
Ionchur Leibhéal loighic Ard | VIH | 2.0 | VCCName | V | ||
Leibhéal Íseal loighic ionchur | VILName | 0 | 0.8 | V | ||
Leibhéal Aschur Loighic Ard | VOHName | VCC-0.5 | VCCName | V | ||
Leibhéal Loighic Aschuir Íseal | Vol | 0 | 0.4 | V | ||
Saintréithe Optúla
Sonraítear na paraiméadair go léir faoi na coinníollacha oibriúcháin molta le patrún sonraí PRBS31 mura sonraítear a mhalairt.
| Paraiméadar | Siombail | Min | tipiciúil | uas | Aonad | Nótaí |
Tarchuradóir | ||||||
Tonnfhad an Ionaid | λC | 840 | 860 | NMName | 1 | |
Leithead Spectral RMS | uaim | 0.4 | NMName | 1 | ||
Meán Cumhacht Seoladh, gach lána | PAVGName | -7 | 2.3 | dBmName | ||
Aimplitiúid Modhnúcháin Optúil (OMA) | PÓMA | -5 | 0 | dBmName | 1 | |
Difríocht i gCumhacht Seoladh idir dhá lána ar bith | Ptx, difríocht | 4.0 | dB | |||
Seoladh Cumhachta in OMA lúide Pionós Tarchuradóir agus Scaipthe (TDP), gach Lána | OMA-TDP | -6.5 | dB | 1 | ||
Am Ardaithe/Titim | Tr/Tf | 50 | PS | |||
Cóimheas Díothaithe | ER | 3.5 | dB | |||
Corrlach Masc Súl an Tarchuireora | EmmName | 10 | % | 2 | ||
Meán Cumhacht Seoladh Off Tarchuradóir, gach Lána | PoffName | -30 | dBmName | |||
Sainmhíniú Masc Súl an Tarchuireora {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.23, 0.34, 0.43, 0.27, 0.35, 0.4} | |||||
Glacadóir | ||||||
Tonnfhad an Ionaid | λC | 840 | 850 | 860 | NMName | |
Tairseach Damáiste | Td | 3.4 | dBm | |||
Ró-ualach, gach lána | OVLName | 2.4 | dBmName | |||
Íogaireacht Glacadóir in OMA, gach Lána | RSO | -9.5 | dBmName | |||
Tairseach Dearbhaithe Caillteanas Comhartha | lOSA | -30 | dBmName | |||
Caillteanas Comhartha Tairseach Deassert | CAILLTE | -12 | dBmName | |||
Los hysteresis | LAOIDH | 0.5 | 8 | dB | ||
Caillteanas Tuairisceán Optúil | ORL | -12 | dBmName | |||
Comhoiriúnacht táirge

Clibeanna Te: 40GBASE SR4, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, ar díol, i stoc, sampla saor in aisce, lascaine a cheannach
B’fhéidir gur mhaith leat freisin










